Was kostet mich der Wechsel?
Eine einzige Netto-Zahl: Kosten Wunschfahrzeug minus Inzahlungnahme, Restwert, THG und alles, was beim Wechsel wegfällt. Inklusive Lade-Mix aus 4 Quellen und optionaler Ladekarten.
Netto-Kosten Wechsel über 6 Jahre
+12.418 €
+2.070 € pro Jahr · +172 € pro Monat · 0,138 €/km
Brutto-Kosten
79.070 €
Erlöse + Ersparnis
−66.652 €
Effektivpreis Strom
0,275 €/kWh
Energie /100 km
5,14 €
📋 So setzt sich der Netto-Preis zusammen
| Position | Betrag | Berechnung |
|---|---|---|
| Anschaffung Wunschfahrzeug | +55.000 € | Listenpreis 55.000 € + FSD 0 € − Rabatt 0 € |
| Stromkosten | +4.990 € | 2.805 kWh/J × 0,275 €/kWh × 6 J + Infl. |
| Ladekarten-Gebühren | 0 € | — keine Karte aktiv |
| Versicherung (neu) | +6.900 € | 1.150 € × 6 J |
| Wartung (neu) | +600 € | 100 € × 6 J |
| Reifen-Mehrkosten | +1.500 € | 250 € × 6 J |
| Opportunitätskosten Kapital | +10.080 € | 42.000 € × 4% × 6 J |
| Σ Brutto-Kosten | +79.070 € | |
| − Inzahlungnahme aktuelles Fahrzeug | -13.000 € | Verkauf / Inzahlungnahme |
| − Restwert Wunschfahrzeug | -21.450 € | 39% nach 6 J |
| − THG-Quote | -1.650 € | 275 € × 6 J |
| − Wegfall Sprit/Energie | -11.352 € | 975,0 /J × 1,80 € × 6 J + Infl. |
| − Wegfall Versicherung (alt) | -6.000 € | 1.000 € × 6 J |
| − Wegfall Wartung (alt) | -10.200 € | 1.700 € × 6 J |
| − Wegfall Kfz-Steuer | -1.500 € | 250 € × 6 J (BEV bis 2030 frei) |
| − Wegfall anstehende Reparatur | -1.500 € | einmalig |
| Σ Erlöse + Wegfall-Ersparnisse | -66.652 € | |
| = NETTO-Kosten Wechsel | +12.418 € | Wechsel ist teurer als Status quo |
Kumulierter Netto-Saldo über Zeit
Netto-Kosten nach Haltedauer
📅 Detail pro Jahr
| Jahr | Kosten neu | Ersparnis alt | Saldo Jahr | Saldo kumuliert |
|---|---|---|---|---|
| Jahr 1 | 45.676 € | −6.205 € | +39.471 € | +39.471 € |
| Jahr 2 | 3.700 € | −4.758 € | -1.058 € | +38.413 € |
| Jahr 3 | 3.723 € | −4.812 € | -1.089 € | +37.325 € |
| Jahr 4 | 3.748 € | −4.868 € | -1.120 € | +36.205 € |
| Jahr 5 | 3.773 € | −4.925 € | -1.152 € | +35.053 € |
| Jahr 6 | -17.651 € | −4.985 € | -22.635 € | +12.418 € |